ANSITEL
Ansitel
About Ansitel
Ansitel is a Voice over IP telephone system, which is based on the open source telephony system Asterisk. The latest version of the ansitel system stands out as a particularly flexible and reliable. The system was developed by the Berlin PBX manufacturers ansit-com GmbH and is used in manufacturing companies, service companies, associations, practices and various organizations.
When developing our telephone systems we pay attention to flexibility and performance on user-friendly operation. The ansitel web-interface is designed for easy usage.
The ansitel - PBX is as in-house, cloud solution and virtual machine (VM) available.
See below a list with supported features when using the Gigaset PRO IP Devices behind a Ansitel system.
Testresults are provided by Ansitel.
Feature | N670 IP PRO | N870 IP PRO | Maxwell Basic/2/3 | Maxwell 4 | N510 IP PRO | N720 IP PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
Software release: | 2.23 | 2.23 | 2.25.6 | 3.13.13 | 248 | 112 |
Basic Call | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Calling line (CLIP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connected line (COLP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anonymous call | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Do Not Disturb | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Message waiting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call list/history (local at device) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voice mail deposit/retrieval | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call waiting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Hold / Toggle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Music on Hold | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFU) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFNR) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFB) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Transfer attended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Transfer unattended | no | no | Yes | Yes | no | no |
Call Transfer blind | no | no | Yes | Yes | no | no |
DTMF (RFC2833) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Conference 3pty | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
BLF Busy / Idle indication | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call pick-up direct | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call pick-up group ( * 8 ) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call pick-up BLF | no | no | 2 /3 | 2 /3 | no | no |
Call completed elsewhere | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto provisioning | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Additional Features
SRTP support for all DE and Maxwell devices as well as for N870 IP PRO.
Feature Sync: Is currently being developed, available in future Release
