IPKom
See below for a list with supported features when using the Gigaset PRO IP Devices on the providers network.
Feature | P710/P810(B)/P82X/ P85X(B)W | N870/N670/N610 IP PRO | N510 IP PRO | N720 IP PRO (EOL) | Maxwell 4 (EOL) | Maxwell Basic/2/3 (EOL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gigaset software release used | 10.1.198.16 | 2.29.1 | 42.250 | 115 | 3.15.9 | 3.15.9 |
PBX software release | 4.1 | - | - | - | - | - |
Basic call | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Calling line (CLIP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connected line (COLP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anonymous call (*67<number>) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Do not disturb (DND) | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Message waiting | No | No | No | No | No | No |
Call list / history | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voice mail deposit / retrieval | Partial (by dial code and email) | No | No | No | No | No |
Call waiting | Yes | No | No | No | No | No |
Call hold / Toggle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFU) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFNR) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFB) | Yes | No | No | No | No | No |
Call transfer attended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call transfer unattended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DTMF (RFC2833) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Conference 3pty | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
BLF busy / idle indication | Yes | NA | NA | NA | Yes | Yes |
Call pick-up direct (**<int>) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call pick-up group (*8) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call pick-up BLF (**<int>) | Yes | NA | NA | NA | Yes | Yes |
Call completed elsewhere | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Phonebook LDAP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto provisioning | Yes | No | No | No | No | No |
Settings |
|
Phonebook LDAP: TLS for Maxwell Basic/2/3/4 and N670/N870; unsecure for N510 and N720.
