Interop IP Devices X2COM
X2desk
About X2Com
X2com ontwikkelt innovatieve telecomdiensten van hoge kwaliteit op basis van een bewezen platform.
X2com ziet het als haar taak en verantwoordelijkheid om telecom diensten in de best mogelijke kwaliteit aan te bieden.

Feature codes X2desk | |
|---|---|
Call Pick-up | *8 |
Direct Call Pick-up | **toestelnummer |
Anoniem uitbellen | #31#telefoonnummer |
Omleiding direct | *21*telefoonnummer* |
Aanmelden wachtrij | 1wachtrijnummer |
Afmelden wachtrij | 2wachtrijnummer |
Feature | N670 IP PRO | N870 IP PRO | Maxwell 4 | Maxwell 3 | Maxwell 2 | Maxwell b | N720 IP PRO | N510 IP PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Software release: | 2.26.0 | 2.26.0 | 3.15.9 | 3.15.9 | 3.15.9 | 3.15.9 | 98 | 231 |
Basic Call | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Calling line (CLIP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connected line (COLP) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Anonymous call | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Do Not Disturb | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Message waiting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call list/history | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voice mail deposit/retrieval | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call waiting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Hold / Toggle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFU) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Call forward (CFNR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Call forward (CFB) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Call Transfer attended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Transfer early attended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Transfer unattended | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - |
Call completed elsewhere | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DTMF (Automatic mode) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Conference 3pty | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes |
BLF Busy / Idle indication | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - | - |
Call pick-up direct (**) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call pick-up group | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call pick-up BLF | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - | - |
Auto provisioning | -1 | -1 | Yes | Yes | Yes | Yes | -1 | Yes |
BLF toetsen via auto prov. | - | - | -1 | -1 | -1 | - | - | - |
- ) Not supported by the device
-1) Not supported by the platform
-2) Platform feature
