Interop IP devices WireCloud
WireCloud
See below for a list with supported features when using the Gigaset PRO IP Devices on the providers network.
Feature | DE310 / DE410 | DE700 / DE900 | N510 | N720 | N870 |
|---|---|---|---|---|---|
Software release: | 02.00.04 | 02.00.07 | 42.080 | 70.070 | 2.20 |
Basic Call | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Calling line (CLIP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connected line (COLP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anonymous call | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Do Not Disturb | Yes | Yes | No | No | Yes |
Message waiting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call list/history (local at device) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voice mail deposit/retrieval | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call waiting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Hold / Toggle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Music on Hold | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFU) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFNR) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFB) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Transfer attended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Transfer unattended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Transfer Blind | No | No | No | No | Yes |
DTMF (RFC2833) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Conference 3pty | Yes | Yes | Yes | No | No (2.23 yes) |
BLF Busy / Idle indication | Yes | Yes | No | No | No |
Call pick-up direct ( * 8 extension) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call pick-up group ( * 8 ) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call pick-up BLF | Yes | Yes | No | No | No |
Call completed elsewhere | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto provisioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
XML directory / | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- Note (valid 09/2019): Deleting a device will not delte the redirect entry in the redirect server. Please contact wirecloud support.
