reputatio
Reputatio
About reputatio
See below for a list with supported features when using the Gigaset PRO IP Devices connected behind a Crown PBX.
Feature | N870 | N670 | N510 IP PRO | N720 Multi cell | Maxwell B/2/3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
Software release: | 2.59.0 | 2.59.0 | 263 | 117 | 3.19.1 |
Basic Call | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Calling line (CLIP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connected line (COLP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anonymous call | PBX feature | PBX feature | PBX feature | PBX feature | PBX feature |
Do Not Disturb (DND) | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes |
Message waiting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call list/history | Yes | Yes | Yes/local | Yes | Yes |
Voice mail deposit/retrieval | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call waiting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Hold / Toggle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Music on Hold | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFU) | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes |
Call forward (CFNR) | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes |
Call forward (CFB) | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes |
Call Transfer attended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Transfer unattended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Blind transfer | Yes | Yes | N.A. | N.A. | Yes |
DTMF (RFC2833) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Conference 3pty | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
BLF Busy / Idle indication | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes |
Call pick-up direct ( * 8 extension) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call pick-up group ( * 8 ) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call pick-up BLF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes |
Call completed elsewhere | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto provisioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Broadsoft Feature Key (FSK) synchronization | Yes | Yes | N.A | N.A | N.A |
TCP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
TLS | Yes | Yes | N.A | N.A | Yes |
SRTP | Yes | Yes | N.A | N.A | Yes |
Phonebooks (LDAPs) | Yes | Yes | N.A | N.A | Yes |
Time/Date from PBX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
* Platform feature via FAC
