Desktop IP PRO
Desktop range
| P710 IP PRO | P810 IP PRO | P810B IP PRO | P820 IP PRO | P825 IP PRO | P850W IP PRO | P855BW IP PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Display | 2,8" TFT colour | 3,36" TFT colour | 5" TFT colour | 5" TFT colour | |||
Resolution (pixels) | 320 x 240 | 320 x 240 | 480 x 272 | 480 x 272 | |||
Tiltable display | - | - | - | Yes | - | Yes | |
LAN switch | 2 ports, Gbit | 2 ports, Gbit | 2 ports, Gbit | 2 ports, Gbit | |||
PoE | IEEE 802.3af, class 2 | IEEE 802.3af, class 2 | IEEE 802.3af, class 3 | IEEE 802.3af, class 3 | |||
IP | IPv4 & IPv6 | IPv4 & IPv6 | IPv4 & IPv6 | IPv4 & IPv6 | |||
WLAN IEEE 802.11n/ac | - | - | - | Yes | |||
Bluetooth | - | - | Yes | - | - | Yes | |
Headset connection via | EHS/DHSG/RJ9 interface | EHS/DHSG/RJ9 interface | EHS/DHSG/RJ9 interface | EHS/DHSG/RJ9 interface | |||
Function keys | 4 self labeling | 4 (12) self labeling | 8 (28) self labeling | 10 (36) self labeling | |||
G.711 A-law, µ-law G.722 (wideband) G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR) |
| Yes | Yes | Yes | |||
Soft-keys | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
SIP accounts | 6 | 12 | 12 | 12 | |||
USB | No | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
P800 KEY PRO support | No | via USB | via USB | via USB | |||
GRAPE (Redirect and Provisioning) | Yes | Yes | Yes | Yes | |||








