KPNéén
KPN één
About KPN één
KPN ÉÉN is een oplossing voor totaalcommunicatie, die meegroeit met de ontwikkeling van uw bedrijf. U kunt KPN ÉÉN gefaseerd inzetten door stap-voor-stap uw dienstverlening uit te breiden en per dienst over te stappen. U profiteert direct van een aantal voordelen, zoals flexibiliteit in uw communicatieoplossing en betere bereikbaarheid.
Deze oplossing is geschikt voor bedrijven van 1 tot 150 medewerkers. KPN ÉÉN is een integrale oplossing voor uw ICT-omgeving. Een oplossing die bovendien makkelijk schaalbaar is en centraal beheersbaar tegen een vast maandelijks bedrag.
Platform
KPN één is using the Broadsoft platform.
Autoprovisioning manual
See below for a list with supported features when using the Gigaset PRO IP Devices on the providers network.
Feature | Maxwell 4 | Maxwell 3 | Maxwell 2 | Maxwell basic | N870 IP | N670 IP | N610 IP | N720 IP | N510 IP | DX800 All in One |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Software release: | 3.13.13 | 3.13.13 | 3.13.13 | 3.13.13 | 2.54.1 | 2.54.1 | 2.54.1 | 70.117 | 42.263 | 41.00-96.00.00 |
Basic Call | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Calling line (CLIP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connected line (COLP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anonymous call | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Do Not Disturb (XSI / *78/*79) | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes6 | Yes6 | Yes6 |
Message waiting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
Call list/history local | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call list/history basic (XSI) | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | - | - | - |
Call list/history enhanced (XSI) | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | - | - | - |
Voice mail deposit/retrieval | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call waiting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Hold / Toggle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Music on Hold | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward CFU (XSI / *72/*73) | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes6 | Yes6 | Yes6 |
Call forward CFNR (XSI / *92/*93) | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes6 | Yes6 | Yes6 |
Call forward CFB (XSI / *90/*91) | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes5 | Yes6 | Yes6 | Yes6 |
Call Transfer attended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Transfer unattended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Transfer blind | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - |
DTMF (RFC2833) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Conference 3pty | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes |
BLF Busy / Idle indication | Yes | Yes | Yes | Yes3 | - | - | - | - | - | - |
Automatic BLF configuration | Yes | Yes | Yes | Yes3 | - | - | - | - | - | - |
Call pick-up direct ( * 97 ext.) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes6 | Yes6 | Yes6 |
Call pick-up group ( * 98 ) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes6 | Yes6 | Yes6 |
Call pick-up BLF | Yes | Yes | Yes | Yes3 | - | - | - | - | - | - |
Call completed elsewhere | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Phonebooks (XSI) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -2 |
- | Not supported by device |
-1 | Not supported by the platform |
-2 | Platform feature |
3 | Via key extention module |
4 | Via Feature Key Sync |
5 | Via XSI |
6 | Via FAC |
Anonymous call can be activated in the network using the code: *67 <Phone number>, *31 for always enabled and disable with #31 For more detailed information, .
For a step by step autoprovisioning manual, click here.
